| 1 cuota de $259.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 3 cuotas de $86.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 1 cuota de $259.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 2 cuotas de $129.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 3 cuotas de $86.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 6 cuotas de $43.331,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 9 cuotas de $28.887,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 4 cuotas de $64.997,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 1 cuota de $259.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 3 cuotas de $86.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
| 4 cuotas de $64.997,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.990,00 |
BOOSTER GLACIER – A 1963975
- Transportá en forma segura a los más chicos de la casa. Recomendado su uso a partir de los 15 kg y hasta que hayan alcanzado los 45 kg.
- Cumple o excede los estándares de seguridad americanos y se encuentra homologada para su uso bajo la norma FMVSS213 de EE.UU.
- Cuenta con 2 portavasos retráctiles.
- Las guías de cinturón favorecen la correcta instalación y sujeción del niño.
- Está diseñada con material EPS espuma de absorción de energía para una gestión eficaz del impacto.
- Reposabrazos acolchados, ajustables en altura y tapizado desmontable, fácil de quitar para lavar.
- Sistema de sujeción con el cinturón inercial de 3 puntos.
- Recomendaciones de uso:
o Con respaldo para niños de entre 15 y 45 kg.
o Sin respaldo, para niños de entre 18 y 45 kg.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Profundidad del asiento aproximada: 15 cm
- Altura aproximada: 67.31 cm
- Ancho aproximado: 41.91 cm
Las imágenes y colores, son a modo ilustrativo, pueden variar.